Absolutní pořadí Krušnohorského poháru 2016
Po odjetí sedmi a více závodů |
Absolutní pořadí tříd Krušnohorského poháru 2016
Po odjetí sedmi a více závodů |
Autodrom Sosnová (o pohár Asfin a.s) | Absolutní pořadí |
Pořadí třídy | |
Autodrom Sosnová (o pohár Asfin a.s) | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Bílina – Kaňkov(o pohár starosty města) | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Hradiště – Nová Víska | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Krupka – Komáří Vížka (o pohár ACI) | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Hodkovice n M – Záskalí | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Osek – Dlouhá louka (memorial L Opolského)-sobota | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Osek – Dlouhá louka (memorial L Opolského)-neděle | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Bečov nad Teplou – Krásno (o pohár Chodovar) | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Bečov nad Teplou – Krásno (o pohár Chodovar) | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Úterý – Světec (o pohár města) | Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Úterý – Světec (o pohár města) | Pohár Chodovar | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |
Hradiště-Nová Víska |
Absolutní pořadí | Pořadí třídy | |
Žalany-Kostomlaty | Absolutní pořadí | Pořadí třídy |